Αναζήτηση
Δεν βρέθηκαν οχήματα
Βρέθηκε 1 όχημα
Βρέθηκαν 8 οχήματα
5
| Αυτονομία | Εκπομπή CO2 | Επιτάχυνση | Τελική |
| 45 km | 53 g/km | 5,3 sec | 239 km/h |
| Αυτονομία | 45 km |
| Εκπομπή CO2 | 53 g/km |
| Επιτάχυνση | 5,3 sec |
| Τελική | 239 km/h |
70.850 €
5
| Αυτονομία | Εκπομπή CO2 | Επιτάχυνση | Τελική |
| 46 km | 64 g/km | 4,9 sec | 250 km/h |
| Αυτονομία | 46 km |
| Εκπομπή CO2 | 64 g/km |
| Επιτάχυνση | 4,9 sec |
| Τελική | 250 km/h |
120.000 €
κατ΄εκτίμηση 5
| Αυτονομία | Εκπομπή CO2 | Επιτάχυνση | Τελική |
| 52 km | 39 g/km | 5,7 sec | 250 km/h |
| Αυτονομία | 52 km |
| Εκπομπή CO2 | 39 g/km |
| Επιτάχυνση | 5,7 sec |
| Τελική | 250 km/h |
90.000 €
κατ΄εκτίμηση 5
| Αυτονομία | Εκπομπή CO2 | Επιτάχυνση | Τελική |
| 53 km | 36 g/km | 5,6 sec | 250 km/h |
| Αυτονομία | 53 km |
| Εκπομπή CO2 | 36 g/km |
| Επιτάχυνση | 5,6 sec |
| Τελική | 250 km/h |
80.000 €
κατ΄εκτίμηση F 5
| Αυτονομία | Κατανάλωση | Επιτάχυνση | Τελική |
| 400 km | 21,8 kWh | 5,1 sec | 200 km/h |
| Αυτονομία | 400 km |
| Κατανάλωση | 21,8 kWh |
| Επιτάχυνση | 5,1 sec |
| Τελική | 200 km/h |
65.000 €
κατ΄εκτίμηση F 5
| Αυτονομία | Κατανάλωση | Επιτάχυνση | Τελική |
| 460 km | 18,9 kWh | 5,7 sec | 200 km/h |
| Αυτονομία | 460 km |
| Κατανάλωση | 18,9 kWh |
| Επιτάχυνση | 5,7 sec |
| Τελική | 200 km/h |
60.000 €
κατ΄εκτίμηση F 5
| Αυτονομία | Κατανάλωση | Επιτάχυνση | Τελική |
| 340 km | 18,5 kWh | 5,9 sec | 200 km/h |
| Αυτονομία | 340 km |
| Κατανάλωση | 18,5 kWh |
| Επιτάχυνση | 5,9 sec |
| Τελική | 200 km/h |
55.000 €
κατ΄εκτίμηση F 5
| Αυτονομία | Κατανάλωση | Επιτάχυνση | Τελική |
| 360 km | 17,5 kWh | 7,5 sec | 160 km/h |
| Αυτονομία | 360 km |
| Κατανάλωση | 17,5 kWh |
| Επιτάχυνση | 7,5 sec |
| Τελική | 160 km/h |







