Audi Q4 Sportback e-tron 40
| Τιμή πώλησης | 54.200 € |
|---|---|
| Διαθεσιμότητα | Διατίθεται ήδη |
| Έτος έναρξης διάθεσης | 2021 |
| Σύστημα πρόωσης | BEV - Battery Electric Vehicle |
|---|---|
| Θέσεις | 5 |
| Τύπος αμαξώματος | SUV |
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Ιπποδύναμη | 150 kW (204 PS) |
|---|---|
| Ροπή | 310 Nm |
| Μετάδοση | Πίσω |
| Επιτάχυνση | 8,5 sec |
|---|---|
| Τελική ταχύτητα | 160 km/h |
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
| Εργοστασιακή ηλεκτρική αυτονομία | 534 km |
|---|
| Πραγματική ηλεκτρική αυτονομία | 425 km |
|---|
ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΗ
| Ισχύς φόρτισης | 11 kW AC |
|---|---|
| Χρόνος φόρτισης | 8 ώρες και 15 λεπτά |
| Χωρητικότητα μπαταρίας | 82,0 kWh |
|---|---|
| Ταχύτητα φόρτισης | 52 |
ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΗ
| Ισχύς φόρτισης | 126 kW DC |
|---|---|
| Χρόνος φόρτισης |
| Ταχύτητα φόρτισης | 520 |
|---|
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ WLTP
| Συνολική αυτονομία | 534 km |
|---|---|
| Εκπομπή CO2 |
| Κατανάλωση ενέργειας | 16,7 kWh/100 km |
|---|---|
| Κατανάλωση καυσίμου |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΟΣ
| Μήκος | 4.588 mm |
|---|---|
| Πλάτος | 1.865 mm |
| Ύψος | 1.614 mm |
| Μεταξόνιο | 2.764 mm |
| Βάρος (δίχως οδηγό) | 2.120 kg |
| Πορτμπαγκάζ | 535 lt |
| Μέγιστη χωρητικότητα πορτμπαγκάζ | 1.460 lt |
|---|---|
| Φορτίο ρυμούλκησης χωρίς φρένα | 750 kg |
| Φορτίο ρυμούλκησης με φρένα | 1.000 kg |
| Κύκλος στροφής | 10,2 m |








