BMW i4 M50
| Τιμή πώλησης | 69.750 € |
|---|---|
| Διαθεσιμότητα | Διατίθεται ήδη |
| Έτος έναρξης διάθεσης | 2021 |
| Σύστημα πρόωσης | BEV - Battery Electric Vehicle |
|---|---|
| Θέσεις | 5 |
| Τύπος αμαξώματος | Sedan |
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Ιπποδύναμη | 400 kW (544 PS) |
|---|---|
| Ροπή | 795 Nm |
| Μετάδοση | Τετρακίνητο |
| Επιτάχυνση | 3,9 sec |
|---|---|
| Τελική ταχύτητα | 225 km/h |
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
| Εργοστασιακή ηλεκτρική αυτονομία | 510 km |
|---|
| Πραγματική ηλεκτρική αυτονομία | 450 km |
|---|
ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΗ
| Ισχύς φόρτισης | 11 kW AC |
|---|---|
| Χρόνος φόρτισης | 8 ώρες και 45 λεπτά |
| Χωρητικότητα μπαταρίας | 83,9 kWh |
|---|---|
| Ταχύτητα φόρτισης | 52 |
ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΗ
| Ισχύς φόρτισης | 200 kW DC |
|---|---|
| Χρόνος φόρτισης | 30 λεπτά |
| Ταχύτητα φόρτισης | 630 |
|---|
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ WLTP
| Συνολική αυτονομία | 510 km |
|---|---|
| Εκπομπή CO2 |
| Κατανάλωση ενέργειας | 17,9 kWh/100 km |
|---|---|
| Κατανάλωση καυσίμου |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΟΣ
| Μήκος | 4.783 mm |
|---|---|
| Πλάτος | 1.852 mm |
| Ύψος | 1.448 mm |
| Μεταξόνιο | 2.856 mm |
| Βάρος (δίχως οδηγό) | 2.290 kg |
| Πορτμπαγκάζ | 470 lt |
| Μέγιστη χωρητικότητα πορτμπαγκάζ | 1.290 lt |
|---|---|
| Φορτίο ρυμούλκησης χωρίς φρένα | 750 kg |
| Φορτίο ρυμούλκησης με φρένα | 1.600 kg |
| Κύκλος στροφής | 12,5 m |







