BMW iX xDrive40
| Τιμή πώλησης | 97.966 € |
|---|---|
| Διαθεσιμότητα | Διατίθεται ήδη |
| Έτος έναρξης διάθεσης | 2021 |
| Σύστημα πρόωσης | BEV - Battery Electric Vehicle |
|---|---|
| Θέσεις | 5 |
| Τύπος αμαξώματος | SUV |
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Ιπποδύναμη | 240 kW (326 PS) |
|---|---|
| Ροπή | 630 Nm |
| Μετάδοση | Τετρακίνητο |
| Επιτάχυνση | 6,1 sec |
|---|---|
| Τελική ταχύτητα | 200 km/h |
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
| Εργοστασιακή ηλεκτρική αυτονομία | 425 km |
|---|
| Πραγματική ηλεκτρική αυτονομία | 350 km |
|---|
ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΗ
| Ισχύς φόρτισης | 11 kW AC |
|---|---|
| Χρόνος φόρτισης | 7 ώρες και 45 λεπτά |
| Χωρητικότητα μπαταρίας | 76,6 kWh |
|---|---|
| Ταχύτητα φόρτισης | 46 |
ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΗ
| Ισχύς φόρτισης | 150 kW DC |
|---|---|
| Χρόνος φόρτισης | 31 λεπτά |
| Ταχύτητα φόρτισης | 470 |
|---|
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ WLTP
| Συνολική αυτονομία | 425 km |
|---|---|
| Εκπομπή CO2 |
| Κατανάλωση ενέργειας | 16,7 kWh/100 km |
|---|---|
| Κατανάλωση καυσίμου |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΟΣ
| Μήκος | 4.953 mm |
|---|---|
| Πλάτος | 1.967 mm |
| Ύψος | 1.695 mm |
| Μεταξόνιο | 3.000 mm |
| Βάρος (δίχως οδηγό) | 2.440 kg |
| Πορτμπαγκάζ | 500 lt |
| Μέγιστη χωρητικότητα πορτμπαγκάζ | 1.750 lt |
|---|---|
| Φορτίο ρυμούλκησης χωρίς φρένα | 750 kg |
| Φορτίο ρυμούλκησης με φρένα | 2.500 kg |
| Κύκλος στροφής | 12,8 m |






