Byton M-Byte 95 kWh 2WD
| Τιμή πώλησης * Ενδεικτική τιμή πώλησης | 65.000 €* |
|---|---|
| Διαθεσιμότητα | Στο μέλλον |
| Έτος έναρξης διάθεσης | 2021 |
| Σύστημα πρόωσης | BEV - Battery Electric Vehicle |
|---|---|
| Θέσεις | 5 |
| Τύπος αμαξώματος | SUV |
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Ιπποδύναμη | 200 kW (272 PS) |
|---|---|
| Ροπή | 410 Nm |
| Μετάδοση | Πίσω |
| Επιτάχυνση | 7,5 sec |
|---|---|
| Τελική ταχύτητα | 190 km/h |
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
| Εργοστασιακή ηλεκτρική αυτονομία | 460 km |
|---|
| Πραγματική ηλεκτρική αυτονομία | 400 km |
|---|
ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΗ
| Ισχύς φόρτισης | 11 kW AC |
|---|---|
| Χρόνος φόρτισης | 10 ώρες και 15 λεπτά |
| Χωρητικότητα μπαταρίας | 105,0 kWh |
|---|---|
| Ταχύτητα φόρτισης | 39 |
ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΗ
| Ισχύς φόρτισης | 150 kW DC |
|---|---|
| Χρόνος φόρτισης | 35 λεπτά |
| Ταχύτητα φόρτισης | 480 |
|---|
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ WLTP
| Συνολική αυτονομία | 460 km |
|---|---|
| Εκπομπή CO2 |
| Κατανάλωση ενέργειας | 20,7 kWh/100 km |
|---|---|
| Κατανάλωση καυσίμου |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΟΣ
| Μήκος | 4.875 mm |
|---|---|
| Πλάτος | 1.970 mm |
| Ύψος | 1.665 mm |
| Μεταξόνιο | 2.950 mm |
| Βάρος (δίχως οδηγό) | 2.500 kg |
| Πορτμπαγκάζ | 550 lt |
| Μέγιστη χωρητικότητα πορτμπαγκάζ | 1.450 lt |
|---|---|
| Φορτίο ρυμούλκησης χωρίς φρένα | |
| Φορτίο ρυμούλκησης με φρένα | |
| Κύκλος στροφής |
