Kia e-Soul 64 kWh
| Τιμή πώλησης * Ενδεικτική τιμή πώλησης | 37.190 €* |
|---|---|
| Διαθεσιμότητα | Στο μέλλον |
| Έτος έναρξης διάθεσης | 2021 |
| Σύστημα πρόωσης | BEV - Battery Electric Vehicle |
|---|---|
| Θέσεις | 5 |
| Τύπος αμαξώματος | SUV |
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Ιπποδύναμη | 150 kW (204 PS) |
|---|---|
| Ροπή | 395 Nm |
| Μετάδοση | Εμπρός |
| Επιτάχυνση | 7,9 sec |
|---|---|
| Τελική ταχύτητα | 167 km/h |
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
| Εργοστασιακή ηλεκτρική αυτονομία | 452 km |
|---|
| Πραγματική ηλεκτρική αυτονομία | 370 km |
|---|
ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΗ
| Ισχύς φόρτισης | 7,2 kW AC |
|---|---|
| Χρόνος φόρτισης | 10 ώρες και 30 λεπτά |
| Χωρητικότητα μπαταρίας | 67,1 kWh |
|---|---|
| Ταχύτητα φόρτισης | 35 |
ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΗ
| Ισχύς φόρτισης | 77 kW DC |
|---|---|
| Χρόνος φόρτισης | 44 λεπτά |
| Ταχύτητα φόρτισης | 350 |
|---|
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ WLTP
| Συνολική αυτονομία | 452 km |
|---|---|
| Εκπομπή CO2 |
| Κατανάλωση ενέργειας | 17,3 kWh/100 km |
|---|---|
| Κατανάλωση καυσίμου |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΟΣ
| Μήκος | 4.195 mm |
|---|---|
| Πλάτος | 1.800 mm |
| Ύψος | 1.605 mm |
| Μεταξόνιο | 2.600 mm |
| Βάρος (δίχως οδηγό) | 1.657 kg |
| Πορτμπαγκάζ | 315 lt |
| Μέγιστη χωρητικότητα πορτμπαγκάζ | 1.339 lt |
|---|---|
| Φορτίο ρυμούλκησης χωρίς φρένα | |
| Φορτίο ρυμούλκησης με φρένα | |
| Κύκλος στροφής | 10,6 m |
