Volkswagen ID.4 1ST
| Τιμή πώλησης | 46.800 € |
|---|---|
| Διαθεσιμότητα | Διατίθεται ήδη |
| Έτος έναρξης διάθεσης | 2021 |
| Σύστημα πρόωσης | BEV - Battery Electric Vehicle |
|---|---|
| Θέσεις | 5 |
| Τύπος αμαξώματος | SUV |
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Ιπποδύναμη | 150 kW (204 PS) |
|---|---|
| Ροπή | 310 Nm |
| Μετάδοση | Πίσω |
| Επιτάχυνση | 8,5 sec |
|---|---|
| Τελική ταχύτητα | 160 km/h |
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
| Εργοστασιακή ηλεκτρική αυτονομία | 490 km |
|---|
| Πραγματική ηλεκτρική αυτονομία | 400 km |
|---|
ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΗ
| Ισχύς φόρτισης | 11 kW AC |
|---|---|
| Χρόνος φόρτισης | 7 ώρες και 30 λεπτά |
| Χωρητικότητα μπαταρίας | 82,0 kWh |
|---|---|
| Ταχύτητα φόρτισης | 61 |
ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΗ
| Ισχύς φόρτισης | 125 kW DC |
|---|---|
| Χρόνος φόρτισης | 38 λεπτά |
| Ταχύτητα φόρτισης | 757 |
|---|
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ WLTP
| Συνολική αυτονομία | 480 km |
|---|---|
| Εκπομπή CO2 |
| Κατανάλωση ενέργειας | 18 kWh/100 km |
|---|---|
| Κατανάλωση καυσίμου |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΟΣ
| Μήκος | 4.584 mm |
|---|---|
| Πλάτος | 1.852 mm |
| Ύψος | 1.612 mm |
| Μεταξόνιο | 2.766 mm |
| Βάρος (δίχως οδηγό) | 2.124 kg |
| Πορτμπαγκάζ | 543 lt |
| Μέγιστη χωρητικότητα πορτμπαγκάζ | 1 lt |
|---|---|
| Φορτίο ρυμούλκησης χωρίς φρένα | |
| Φορτίο ρυμούλκησης με φρένα | |
| Κύκλος στροφής | 10,2 m |




