Volkswagen ID.4 Pro Performance
| Τιμή πώλησης | 33.403 € |
|---|---|
| Διαθεσιμότητα | Διατίθεται ήδη |
| Έτος έναρξης διάθεσης | 2021 |
| Σύστημα πρόωσης | BEV - Battery Electric Vehicle |
|---|---|
| Θέσεις | 5 |
| Τύπος αμαξώματος | SUV |
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Ιπποδύναμη | 150 kW (204 PS) |
|---|---|
| Ροπή | 310 Nm |
| Μετάδοση | Πίσω |
| Επιτάχυνση | 8,5 sec |
|---|---|
| Τελική ταχύτητα | 160 km/h |
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
| Εργοστασιακή ηλεκτρική αυτονομία | 522 km |
|---|
| Πραγματική ηλεκτρική αυτονομία | 410 km |
|---|
ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΗ
| Ισχύς φόρτισης | 11 kW AC |
|---|---|
| Χρόνος φόρτισης | 8 ώρες και 15 λεπτά |
| Χωρητικότητα μπαταρίας | 82,0 kWh |
|---|---|
| Ταχύτητα φόρτισης | 50 |
ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΗ
| Ισχύς φόρτισης | 126 kW DC |
|---|---|
| Χρόνος φόρτισης | 34 λεπτά |
| Ταχύτητα φόρτισης | 500 |
|---|
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ WLTP
| Συνολική αυτονομία | 522 km |
|---|---|
| Εκπομπή CO2 |
| Κατανάλωση ενέργειας | 15,2 kWh/100 km |
|---|---|
| Κατανάλωση καυσίμου |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΟΣ
| Μήκος | 4.584 mm |
|---|---|
| Πλάτος | 1.852 mm |
| Ύψος | 1.631 mm |
| Μεταξόνιο | 2.771 mm |
| Βάρος (δίχως οδηγό) | 2.124 kg |
| Πορτμπαγκάζ | 543 lt |
| Μέγιστη χωρητικότητα πορτμπαγκάζ | 1.575 lt |
|---|---|
| Φορτίο ρυμούλκησης χωρίς φρένα | 750 kg |
| Φορτίο ρυμούλκησης με φρένα | 1.000 kg |
| Κύκλος στροφής | 10,2 m |






