Volvo XC40 P8 AWD Recharge
| Τιμή πώλησης * Ενδεικτική τιμή πώλησης | 62.000 €* |
|---|---|
| Διαθεσιμότητα | Στο μέλλον |
| Έτος έναρξης διάθεσης | 2021 |
| Σύστημα πρόωσης | BEV - Battery Electric Vehicle |
|---|---|
| Θέσεις | 5 |
| Τύπος αμαξώματος | SUV |
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Ιπποδύναμη | 300 kW (408 PS) |
|---|---|
| Ροπή | 660 Nm |
| Μετάδοση | Τετρακίνητο |
| Επιτάχυνση | 4,9 sec |
|---|---|
| Τελική ταχύτητα | 180 km/h |
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
| Εργοστασιακή ηλεκτρική αυτονομία | 425 km |
|---|
| Πραγματική ηλεκτρική αυτονομία | 375 km |
|---|
ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΗ
| Ισχύς φόρτισης | 11 kW AC |
|---|---|
| Χρόνος φόρτισης | 8 ώρες και 15 λεπτά |
| Χωρητικότητα μπαταρίας | 78,0 kWh |
|---|---|
| Ταχύτητα φόρτισης | 47 |
ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΗ
| Ισχύς φόρτισης | 150 kW DC |
|---|---|
| Χρόνος φόρτισης | 33 λεπτά |
| Ταχύτητα φόρτισης | 470 |
|---|
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ WLTP
| Συνολική αυτονομία | 425 km |
|---|---|
| Εκπομπή CO2 |
| Κατανάλωση ενέργειας | 17,6 kWh/100 km |
|---|---|
| Κατανάλωση καυσίμου |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΟΣ
| Μήκος | 4.425 mm |
|---|---|
| Πλάτος | 1.873 mm |
| Ύψος | 1.652 mm |
| Μεταξόνιο | 2.702 mm |
| Βάρος (δίχως οδηγό) | 2.120 kg |
| Πορτμπαγκάζ | 413 lt |
| Μέγιστη χωρητικότητα πορτμπαγκάζ | 1.373 lt |
|---|---|
| Φορτίο ρυμούλκησης χωρίς φρένα | 750 kg |
| Φορτίο ρυμούλκησης με φρένα | 1.500 kg |
| Κύκλος στροφής | 11,4 m |
